TIME TABLE

時刻表

佐島マリーナ バス時刻表

■逗子駅発~佐島マリーナ入口
(京浜急行2番バス停・料金¥470)

平日 土曜 日祝
5 28 28 28
6 05  23 23 23
7 12 24 24
8 06 35 35
9 15 33 33
10 15 52 52
11 50 56 56
12   59 59
13 20 59 59
14 10    
15 55 17 17
16   39 39
17 00  45 34 34
18 55 27 27
19 50 26 26
20 52 30 30
21 55 30 30
22      

■佐島マリーナ入口発~逗子駅
 

平日 土曜 日祝
5      
6 07  45 07 07
7 02  56 05 05
8 56 05 05
9   15 15
10 01 20 20
11 05 38 38
12 38 47 47
13   47 47
14 06  56 50 50
15      
16 42 05 05
17 47 27 27
18 31 34 34
19 41 14 14
20 40 14 14
21 37 13 13
22 37 11 11